NORDIC HOOPS ANALYTICS
BLNO Women 2026/27
Live database · 17 completed games · official box scores; archived team totals where PBP is unavailable
Lageffektivitet
Frøya | 5 | 5 | 0 | 118.4 | 68.5 | 49.9 | 84.9 | 48.6% | 52.5% | 11.7% | 46.8% | 28.1% |
Ulriken Eagles | 3 | 2 | 1 | 97.6 | 85.6 | 12 | 85.2 | 49.5% | 52.9% | 17.7% | 27.4% | 20.8% |
Bærum Basket | 4 | 3 | 1 | 85.6 | 76.7 | 8.9 | 81.9 | 40% | 43.7% | 18.4% | 36.7% | 21.3% |
Ullern | 6 | 3 | 3 | 87.6 | 86.9 | 0.7 | 79.4 | 44.3% | 47.3% | 18.6% | 26.7% | 25.2% |
Asker Aliens | 5 | 3 | 2 | 88.6 | 90.2 | -1.6 | 81.1 | 38.8% | 46.2% | 20.5% | 39.9% | 50.3% |
Ammerud Queens | 6 | 1 | 5 | 82.6 | 91.3 | -8.7 | 90 | 41.4% | 45% | 20.2% | 29.2% | 18.2% |
Skjetten | 5 | 0 | 5 | 55.5 | 104 | -48.5 | 91.6 | 32.5% | 36.2% | 30.3% | 20.4% | 35.8% |
Lagstatistikk per kamp
Gjennomsnitt per kamp fra verifiserte offisielle kampskjemaer. Klikk på en kolonneoverskrift for å sortere.
Frøya | 99.8 | 23.4 | 35 | 58.4 | 18.8 | 15.4 | 2.2 | 12.6 |
Ulriken Eagles | 85 | 10.7 | 27.7 | 38.3 | 19.3 | 10.7 | 3 | 17.3 |
Bærum Basket | 70.8 | 16.5 | 25 | 41.5 | 11.5 | 13.5 | 2.5 | 18.3 |
Ullern | 69.5 | 11 | 32 | 43 | 16.7 | 8.7 | 4.2 | 16.8 |
Asker Aliens | 71.8 | 16.6 | 28.2 | 44.8 | 10.8 | 8.4 | 2.4 | 20 |
Ammerud Queens | 74 | 13.5 | 28.3 | 41.8 | 15.3 | 11.8 | 4.2 | 20.8 |
Skjetten | 50.6 | 9.2 | 30.4 | 39.6 | 10.6 | 6.2 | 1.8 | 30.4 |
Avansert spillerstatistikk
Resultater
| DATO | HJEMME | BORTE | RESULTAT |
|---|---|---|---|
| 07 Nov | Ullern | Ammerud Queens | 75–67 |
| 03 Nov | Ammerud Queens | Asker Aliens | 80–85 |
| 01 Nov | Bærum Basket | Ullern | 61–58 |
| 01 Nov | Skjetten | Frøya | 39–128 |
| 31 Oct | Asker Aliens | Frøya | 66–94 |
| 28 Oct | Skjetten | Bærum Basket | 56–90 |
| 25 Oct | Bærum Basket | Ammerud Queens | 83–67 |
| 25 Oct | Ulriken Eagles | Ullern | 84–70 |
| 24 Oct | Asker Aliens | Skjetten | 73–60 |
| 24 Oct | Frøya | Ullern | 88–53 |
| 18 Oct | Skjetten | Ullern | 47–78 |
| 18 Oct | Ulriken Eagles | Ammerud Queens | 97–59 |
| 17 Oct | Asker Aliens | Bærum Basket | 68–49 |
| 17 Oct | Frøya | Ammerud Queens | 104–61 |
| 11 Oct | Frøya | Ulriken Eagles | 85–74 |
| 11 Oct | Ammerud Queens | Skjetten | 110–51 |
| 10 Oct | Ullern | Asker Aliens | 83–67 |

Frøya
Ulriken Eagles
Bærum Basket
Ullern
Asker Aliens
Ammerud Queens
Skjetten