BLNO HERRER · 2026/27
Brage Vejlgaard Sørensen
Kongsberg MinersOffisiell spillerinformasjon fra NBBF · sesongprofil
Født: 03. apr. 1997Høyde: 205 cmNasjonalitet: NORNr.: 15
Statistikk fra kampskjema
GP
8
PPG
7.4(60.)
RPG
5.5(30.)
APG
1(62.)
SPG
0.5(75.)
BPG
1.1(3.)
TOV
0.8(94.)
MPG
17.9(72.)
Avansert profil
PTS/100
8.8 (58.)
REB/100
6.6 (30.)
AST/100
1.2 (62.)
TOV/100
0.9 (95.)
TS%
70.7% (9.)
eFG%
69.4% (10.)
AST/TO
1.33 (39.)
REB%
16.2% (18.)
USG%
14% (99.)
AST%
7.7% (79.)
STL%
1.4% (78.)
BLK%
— (—)
Kamplogg · kampskjema
| 07. nov. | Gimle vs Kongsberg Miners | 10.2 | 6 | 2-2 | 0 | 2-3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 31. okt. | Nidaros Jets vs Kongsberg Miners | 19 | 10 | 5-7 | 0 | 0-0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 22. okt. | Ammerud BLNO vs Kongsberg Miners | 15.4 | 2 | 1-1 | 0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 18. okt. | Kongsberg Miners vs Fyllingen | 18.1 | 8 | 2-3 | 1 | 3-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. sep. | Bærum Basket vs Kongsberg Miners | 22.4 | 11 | 5-5 | 0 | 1-2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 27. sep. | Kongsberg Miners vs Centrum Tigers | 18.4 | 5 | 2-4 | 0 | 1-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 20. sep. | Kongsberg Miners vs Nidaros Jets | 19.9 | 10 | 5-8 | 0 | 0-0 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 18. sep. | Kongsberg Miners vs Gimle | 19.8 | 7 | 2-6 | 1 | 2-3 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Kamplogg · avansert individuell statistikk
| 07. nov. | Gimle vs Kongsberg Miners | 6.7 | 2.2 | 0 | 1.1 | 90.4% | 100% | 0 | 17.2% | 0% | 9.9% | 0% | 8.7% |
| 31. okt. | Nidaros Jets vs Kongsberg Miners | 12 | 6 | 2.4 | 1.2 | 71.4% | 71.4% | 2 | 16.7% | 11.9% | 12% | 0% | 0% |
| 22. okt. | Ammerud BLNO vs Kongsberg Miners | 2.5 | 3.8 | 1.3 | 1.3 | 100% | 100% | 1 | 5.6% | 9.9% | 10.9% | 0% | 6.2% |
| 18. okt. | Kongsberg Miners vs Fyllingen | 9.9 | 4.9 | 0 | 0 | 92.6% | 83.3% | — | 10.3% | 0% | 11.3% | 0% | — |
| 29. sep. | Bærum Basket vs Kongsberg Miners | 13.3 | 7.3 | 1.2 | 1.2 | 93.5% | 100% | 1 | 13.4% | 5.6% | 14.3% | 4.2% | 5.8% |
| 27. sep. | Kongsberg Miners vs Centrum Tigers | 6.3 | 6.3 | 1.3 | 1.3 | 51.2% | 50% | 1 | 14.4% | 8.2% | 18.5% | 2.7% | 17.2% |
| 20. sep. | Kongsberg Miners vs Nidaros Jets | 11.9 | 9.5 | 2.4 | 1.2 | 62.5% | 62.5% | 2 | 18.5% | 11.2% | 21.7% | 2.4% | 14.4% |
| 18. sep. | Kongsberg Miners vs Gimle | 7.7 | 12.1 | 1.1 | 0 | 47.8% | 41.7% | — | 14.5% | 8.5% | 27.2% | 0% | 4.8% |
