BLNO HERRER · 2026/27
Dante Olsen
Bærum BasketOffisiell spillerinformasjon fra NBBF · sesongprofil
Født: 07. juni 2006Høyde: 198 cmNasjonalitet: NORNr.: 9
Statistikk fra kampskjema
GP
9
PPG
16.2(19.)
RPG
5.7(25.)
APG
1.9(39.)
SPG
1.4(27.)
BPG
0.6(15.)
TOV
2.2(29.)
MPG
31.5(9.)
Avansert profil
PTS/100
19.1 (18.)
REB/100
6.7 (28.)
AST/100
2.2 (38.)
TOV/100
2.6 (26.)
TS%
54.9% (54.)
eFG%
50.9% (61.)
AST/TO
0.85 (70.)
REB%
9.1% (56.)
USG%
23.1% (36.)
AST%
9.8% (66.)
STL%
2.2% (45.)
BLK%
1.6% (14.)
Kamplogg · kampskjema
| 01. nov. | Frøya vs Bærum Basket | 31.1 | 18 | 5-9 | 1 | 7-10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 31. okt. | Fyllingen vs Bærum Basket | 33.4 | 19 | 8-16 | 1 | 2-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| 25. okt. | Bærum Basket vs TNT Towers | 31.4 | 23 | 8-15 | 1 | 6-8 | 5 | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 13. okt. | Bærum Basket vs Centrum Tigers | 30.8 | 13 | 5-7 | 0 | 3-4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 10. okt. | Frøya vs Bærum Basket | 32.3 | 13 | 5-11 | 2 | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 03. okt. | Tromsø Storm vs Bærum Basket | 30.4 | 15 | 4-11 | 0 | 7-10 | 11 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| 29. sep. | Bærum Basket vs Kongsberg Miners | 30 | 10 | 4-10 | 2 | 0-0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 26. sep. | Nidaros Jets vs Bærum Basket | 29.3 | 21 | 9-21 | 1 | 2-4 | 10 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 20. sep. | Bærum Basket vs Ammerud BLNO | 35.2 | 14 | 4-14 | 4 | 2-2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Kamplogg · avansert individuell statistikk
| 01. nov. | Frøya vs Bærum Basket | 22.8 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 67.2% | 61.1% | 1 | 20.6% | 5.2% | 1.6% | 0% | 0% |
| 31. okt. | Fyllingen vs Bærum Basket | 22.9 | 6 | 3.6 | 3.6 | 54.8% | 53.1% | 1 | 27.4% | 16.8% | 7.6% | 1.4% | 2.6% |
| 25. okt. | Bærum Basket vs TNT Towers | 25.6 | 5.6 | 4.4 | 6.7 | 62.1% | 56.7% | 0.67 | 31% | 17.7% | 7.7% | 3% | 0% |
| 13. okt. | Bærum Basket vs Centrum Tigers | 16.8 | 9.1 | 2.6 | 0 | 74.2% | 71.4% | — | 13.8% | 9.1% | 12.8% | 3.3% | 0% |
| 10. okt. | Frøya vs Bærum Basket | 16.4 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 54.7% | 54.5% | 1 | 19.2% | 5.4% | 4.2% | 1.5% | 6.4% |
| 03. okt. | Tromsø Storm vs Bærum Basket | 15.9 | 11.7 | 2.1 | 4.2 | 48.7% | 36.4% | 0.5 | 25.9% | 15.7% | 17.2% | 2.7% | 3.5% |
| 29. sep. | Bærum Basket vs Kongsberg Miners | 11.7 | 7 | 2.3 | 2.3 | 50% | 50% | 1 | 17.3% | 10% | 10.7% | 0% | 0% |
| 26. sep. | Nidaros Jets vs Bærum Basket | 23.2 | 11 | 0 | 1.1 | 46.1% | 45.2% | 0 | 29.4% | 0% | 13.7% | 4.5% | 4% |
| 20. sep. | Bærum Basket vs Ammerud BLNO | 16.4 | 4.7 | 2.3 | 2.3 | 47% | 42.9% | 1 | 20.6% | 8% | 5.5% | 2.7% | 0% |
