BLNO HERRER · 2026/27
Kevin Austria
Bærum BasketOffisiell spillerinformasjon fra NBBF · sesongprofil
Født: 16. aug. 1998Høyde: 190 cmNasjonalitet: NORNr.: 7
Statistikk fra kampskjema
GP
8
PPG
4(84.)
RPG
1.6(98.)
APG
1(62.)
SPG
0.1(118.)
BPG
0(74.)
TOV
1.3(66.)
MPG
14.7(85.)
Avansert profil
PTS/100
4.7 (86.)
REB/100
1.9 (98.)
AST/100
1.2 (62.)
TOV/100
1.5 (68.)
TS%
41.8% (96.)
eFG%
33.3% (105.)
AST/TO
0.8 (76.)
REB%
5.7% (98.)
USG%
17.4% (71.)
AST%
10.4% (62.)
STL%
0.4% (121.)
BLK%
0% (31.)
Kamplogg · kampskjema
| 25. okt. | Bærum Basket vs TNT Towers | 3.9 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. okt. | Bærum Basket vs Centrum Tigers | 10.6 | 0 | 0-4 | 0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11. okt. | Gimle vs Bærum Basket | 22.3 | 9 | 2-8 | 1 | 4-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 10. okt. | Frøya vs Bærum Basket | 14 | 2 | 0-2 | 0 | 2-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 03. okt. | Tromsø Storm vs Bærum Basket | 19.8 | 4 | 2-6 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 29. sep. | Bærum Basket vs Kongsberg Miners | 17.8 | 5 | 2-4 | 1 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26. sep. | Nidaros Jets vs Bærum Basket | 17.6 | 9 | 2-7 | 1 | 4-6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20. sep. | Bærum Basket vs Ammerud BLNO | 11.9 | 3 | 1-2 | 1 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Kamplogg · avansert individuell statistikk
| 25. okt. | Bærum Basket vs TNT Towers | 0 | 1.1 | 0 | 0 | — | — | — | 0% | 0% | 12.3% | 0% | 0% |
| 13. okt. | Bærum Basket vs Centrum Tigers | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0% | 0% | 1 | 22.9% | 10.8% | 5.3% | 0% | 0% |
| 11. okt. | Gimle vs Bærum Basket | 10.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 46.1% | 31.3% | 1 | 23% | 17.6% | 5.2% | 0% | 0% |
| 10. okt. | Frøya vs Bærum Basket | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 34.7% | 0% | 1 | 13.3% | 9.9% | 9.7% | 0% | 0% |
| 03. okt. | Tromsø Storm vs Bærum Basket | 4.2 | 0 | 0 | 2.1 | 33.3% | 33.3% | 0 | 16.5% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 29. sep. | Bærum Basket vs Kongsberg Miners | 5.9 | 3.5 | 0 | 1.2 | 62.5% | 62.5% | 0 | 12.1% | 0% | 9% | 0% | 0% |
| 26. sep. | Nidaros Jets vs Bærum Basket | 9.9 | 1.1 | 2.2 | 0 | 46.7% | 35.7% | — | 19.9% | 16% | 2.3% | 0% | 0% |
| 20. sep. | Bærum Basket vs Ammerud BLNO | 3.5 | 3.5 | 2.3 | 3.5 | 75% | 75% | 0.67 | 18% | 22.6% | 12.3% | 4% | 0% |
