BLNO HERRER · 2026/27
Skage Spernes Eidholm

Centrum TigersOffisiell spillerinformasjon fra NBBF · sesongprofil
Født: 01. mars 2007Høyde: 192 cmNasjonalitet: NORNr.: 50
Statistikk fra kampskjema
GP
7
PPG
11.4(40.)
RPG
7.1(14.)
APG
1.6(49.)
SPG
1.6(21.)
BPG
0.3(34.)
TOV
1.6(55.)
MPG
23.4(49.)
Avansert profil
PTS/100
13.9 (39.)
REB/100
8.7 (9.)
AST/100
1.9 (46.)
TOV/100
1.9 (53.)
TS%
62% (31.)
eFG%
60.5% (28.)
AST/TO
1 (60.)
REB%
15.6% (22.)
USG%
19.7% (59.)
AST%
12.2% (49.)
STL%
3.2% (23.)
BLK%
1.2% (19.)
Kamplogg · kampskjema
| 31. okt. | Centrum Tigers vs Gimle | 30.5 | 13 | 5-7 | 0 | 3-4 | 13 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 21. okt. | Centrum Tigers vs TNT Towers | 19.8 | 12 | 5-9 | 1 | 1-2 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 13. okt. | Bærum Basket vs Centrum Tigers | 31.8 | 14 | 6-15 | 0 | 2-2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 10. okt. | Centrum Tigers vs Tromsø Storm | 24.7 | 24 | 10-12 | 2 | 2-4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 03. okt. | Centrum Tigers vs Nidaros Jets | 13.8 | 7 | 3-4 | 1 | 0-0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 27. sep. | Kongsberg Miners vs Centrum Tigers | 23.4 | 7 | 2-5 | 1 | 2-3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 20. sep. | Centrum Tigers vs Frøya | 19.6 | 3 | 1-5 | 0 | 1-2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Kamplogg · avansert individuell statistikk
| 31. okt. | Centrum Tigers vs Gimle | 16.4 | 16.4 | 1.3 | 3.8 | 74.2% | 71.4% | 0.33 | 17.5% | 5.6% | 20.1% | 3.2% | 0% |
| 21. okt. | Centrum Tigers vs TNT Towers | 13.5 | 10.2 | 1.1 | 0 | 60.7% | 61.1% | — | 19.2% | 9.2% | 19.7% | 6.5% | 0% |
| 13. okt. | Bærum Basket vs Centrum Tigers | 17.8 | 8.9 | 2.5 | 2.5 | 44.1% | 40% | 1 | 23% | 9.5% | 12.4% | 3.3% | 0% |
| 10. okt. | Centrum Tigers vs Tromsø Storm | 27.1 | 5.6 | 2.3 | 2.3 | 87.2% | 91.7% | 1 | 26.1% | 16.4% | 9.3% | 0% | 0% |
| 03. okt. | Centrum Tigers vs Nidaros Jets | 8.9 | 8.9 | 5.1 | 1.3 | 87.5% | 87.5% | 4 | 15.3% | 44.2% | 24.8% | 7.2% | 9.1% |
| 27. sep. | Kongsberg Miners vs Centrum Tigers | 8.7 | 2.5 | 0 | 2.5 | 55.4% | 50% | 0 | 16.6% | 0% | 5.8% | 0% | 3.7% |
| 20. sep. | Centrum Tigers vs Frøya | 3.8 | 8.8 | 1.3 | 1.3 | 25.5% | 20% | 1 | 15.7% | 14.7% | 18.6% | 5.3% | 0% |
