← Alle kamper
BLNO HERRER · OFFISIELL KAMPRAPPORT
Frøya 121–60 TNT Towers
Åpne teknisk kamprapport (PDF · engelsk)Avansert lagsammenligning
Offisielle tall fra kampskjema
Frøya | 87.4 | 138.5 | 71.1 | 67.4 | 85.9 | 65.1 | 66.2 | 11.6 | 47.1 | 22.9 |
TNT Towers | 84.4 | 71.1 | 138.5 | -67.4 | 85.9 | 42.7 | 45.2 | 27.3 | 20 | 47.3 |
NHA LAB · ESTIMERT FRA HENDELSESDATA
Skuddutløsningstid
Estimerte sekunder fra sist registrerte start på ballbesittelsen til hvert skuddforsøk. Tidlig: 0–7 sek.; midt: 8–15 sek.; sent: 16–24 sek. Dekningsgrad viser andelen skuddforsøk som kunne klassifiseres fra den offisielle hendelsesloggen.
| Frøya | 70/83 | 84.3 | 9.1 | 45.7 | 37.1 | 17.1 |
| TNT Towers | 47/55 | 85.5 | 13.4 | 27.7 | 31.9 | 40.4 |
Spillerstatistikk
| Kasper Hagberg | Frøya | 22.9 | 23 | 8-10 | 6-7 | 1-3 | 9 | 11 | 6 | 0 | 2 |
| Cory Johnson | Frøya | 21.1 | 19 | 7-12 | 3-7 | 2-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jacob Månsson | Frøya | 23.2 | 15 | 5-10 | 1-3 | 4-4 | 7 | 5 | 6 | 3 | 1 |
| Sondre Jacobsen | Frøya | 20.8 | 15 | 7-11 | 1-3 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Aksel Hvalgård Borg | Frøya | 29.4 | 14 | 6-10 | 2-2 | 0-0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Christopher Jetsadakhon Dalland | Frøya | 20.4 | 11 | 4-7 | 1-4 | 2-2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| Gabriel Jordan Sanford | Frøya | 9.1 | 8 | 3-4 | 0-0 | 2-2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Johannes Benjamin Wangensteen | Frøya | 15.4 | 7 | 2-7 | 2-7 | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Mathias Jacobsen | Frøya | 13.6 | 6 | 2-4 | 1-3 | 1-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jo Mathias Bjørnevog | Frøya | 18.8 | 3 | 1-7 | 1-7 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Karl-Ivan Gitondo | Frøya | 5.4 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Filip August Klemmetsby | TNT Towers | 35.3 | 19 | 4-12 | 3-5 | 8-9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Sindre Steinhaug Christoffersen | TNT Towers | 28.1 | 13 | 5-12 | 2-5 | 1-2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| Vladyslav Unhurian | TNT Towers | 25.2 | 8 | 3-7 | 1-3 | 1-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Shamel Ibrahim Shaka | TNT Towers | 31.5 | 6 | 2-9 | 1-2 | 1-3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Jakob Næss | TNT Towers | 23.6 | 5 | 2-5 | 0-1 | 1-4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Odin Akwesi Donkor | TNT Towers | 23.6 | 4 | 2-6 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Simen Juvastøl | TNT Towers | 16.5 | 3 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Sander Engum Westgård | TNT Towers | 8.1 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Taimoor Ahmad | TNT Towers | 8.1 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Avansert individuell statistikk
Per 100 lagballbesittelser · basert på kampskjema
| Kasper Hagberg | Frøya | 26.3 | 10.3 | 12.6 | 2.3 | 101.6 | 110 | 5.5 |
| Cory Johnson | Frøya | 21.7 | 4.6 | 1.1 | 0 | 69 | 70.8 | — |
| Jacob Månsson | Frøya | 17.2 | 8 | 5.7 | 1.1 | 63.8 | 55 | 5 |
| Sondre Jacobsen | Frøya | 17.2 | 0 | 2.3 | 0 | 68.2 | 68.2 | — |
| Aksel Hvalgård Borg | Frøya | 16 | 12.6 | 1.1 | 2.3 | 70 | 70 | 0.5 |
| Christopher Jetsadakhon Dalland | Frøya | 12.6 | 1.1 | 4.6 | 2.3 | 69.8 | 64.3 | 2 |
| Gabriel Jordan Sanford | Frøya | 9.2 | 6.9 | 2.3 | 2.3 | 82 | 75 | 1 |
| Johannes Benjamin Wangensteen | Frøya | 8 | 2.3 | 0 | 1.1 | 44.4 | 42.9 | 0 |
| Mathias Jacobsen | Frøya | 6.9 | 2.3 | 1.1 | 0 | 61.5 | 62.5 | — |
| Jo Mathias Bjørnevog | Frøya | 3.4 | 2.3 | 3.4 | 1.1 | 21.4 | 21.4 | 3 |
| Karl-Ivan Gitondo | Frøya | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 |
| Filip August Klemmetsby | TNT Towers | 22.5 | 4.7 | 0 | 7.1 | 59.5 | 45.8 | 0 |
| Sindre Steinhaug Christoffersen | TNT Towers | 15.4 | 4.7 | 1.2 | 7.1 | 50.5 | 50 | 0.17 |
| Vladyslav Unhurian | TNT Towers | 9.5 | 3.6 | 1.2 | 1.2 | 50.8 | 50 | 1 |
| Shamel Ibrahim Shaka | TNT Towers | 7.1 | 7.1 | 1.2 | 5.9 | 29.1 | 27.8 | 0.2 |
| Jakob Næss | TNT Towers | 5.9 | 2.4 | 3.6 | 2.4 | 37 | 40 | 1.5 |
| Odin Akwesi Donkor | TNT Towers | 4.7 | 0 | 1.2 | 1.2 | 33.3 | 33.3 | 1 |
| Simen Juvastøl | TNT Towers | 3.6 | 7.1 | 3.6 | 2.4 | 52.1 | 50 | 1.5 |
| Sander Engum Westgård | TNT Towers | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | — |
| Taimoor Ahmad | TNT Towers | 0 | 0 | 1.2 | 2.4 | 0 | 0 | 0.5 |
NHA LAB · HENDELSESDATA
Poengutvikling
Samlet poengutvikling gjennom kampens 40 minutter. Hvert trinn er et treff på straffekast, topoenger eller trepoenger fra de offisielle hendelsesdataene.
Frøya · 121TNT Towers · 60

Frøya
TNT Towers