BLNO HERRER · 2026/27
Gabriel Jordan Sanford
FrøyaOffisiell spillerinformasjon fra NBBF · sesongprofil
Født: 02. jan. 2007Høyde: 203 cmNasjonalitet: NORNr.: 32
Statistikk fra kampskjema
GP
8
PPG
4.1(81.)
RPG
2.3(75.)
APG
0.8(83.)
SPG
0.6(64.)
BPG
0.5(21.)
TOV
0.4(118.)
MPG
9(115.)
Avansert profil
PTS/100
5.1 (80.)
REB/100
2.8 (74.)
AST/100
0.9 (85.)
TOV/100
0.5 (119.)
TS%
53.9% (59.)
eFG%
51.8% (57.)
AST/TO
2 (19.)
REB%
13.7% (28.)
USG%
20.8% (50.)
AST%
12.2% (49.)
STL%
3.5% (17.)
BLK%
— (—)
Kamplogg · kampskjema
| 01. nov. | Frøya vs Bærum Basket | 7.1 | 0 | 0-3 | 0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25. okt. | Frøya vs Ammerud BLNO | 5.7 | 2 | 1-2 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. okt. | Gimle vs Frøya | 4.5 | 2 | 1-3 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 18. okt. | Frøya vs Nidaros Jets | 13.1 | 11 | 4-4 | 1 | 2-2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 10. okt. | Frøya vs Bærum Basket | 6.6 | 6 | 3-4 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27. sep. | Frøya vs TNT Towers | 9.1 | 8 | 3-4 | 0 | 2-2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 20. sep. | Centrum Tigers vs Frøya | 18.7 | 2 | 1-5 | 0 | 0-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 18. sep. | Tromsø Storm vs Frøya | 7.1 | 2 | 1-3 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamplogg · avansert individuell statistikk
| 01. nov. | Frøya vs Bærum Basket | 0 | 2.6 | 1.3 | 0 | 0% | 0% | — | 19.6% | 16.6% | 13.9% | 0% | 0% |
| 25. okt. | Frøya vs Ammerud BLNO | 2.6 | 1.3 | 0 | 0 | 50% | 50% | — | 16% | 0% | 10.4% | 0% | 0% |
| 21. okt. | Gimle vs Frøya | 2.6 | 1.3 | 0 | 0 | 33.3% | 33.3% | — | 29.7% | 0% | 13% | 0% | 39.4% |
| 18. okt. | Frøya vs Nidaros Jets | 14.3 | 5.2 | 3.9 | 0 | 112.7% | 112.5% | — | 17% | 33% | 18.8% | 4% | — |
| 10. okt. | Frøya vs Bærum Basket | 7.2 | 1.2 | 0 | 0 | 75% | 75% | — | 26.3% | 0% | 10.2% | 7.6% | 0% |
| 27. sep. | Frøya vs TNT Towers | 9.3 | 6.9 | 2.3 | 2.3 | 82% | 75% | 1 | 29.4% | 27.9% | 35.4% | 5.4% | 0% |
| 20. sep. | Centrum Tigers vs Frøya | 2.6 | 2.6 | 0 | 1.3 | 17% | 20% | 0 | 17.9% | 0% | 5.6% | 5.4% | 0% |
| 18. sep. | Tromsø Storm vs Frøya | 2.2 | 1.1 | 0 | 0 | 33.3% | 33.3% | — | 16.8% | 0% | 6.4% | 0% | 0% |
